誠信為本,客戶至上
開拓創(chuàng)新,不斷前行
產(chǎn)品中心

1. SPECIFICATION
Grade | Chemical composition | Other properties | ||||||||
Cr | Si | C | P | S | Fe | size | flow rate (S”) | bulk density (Df) | ||
um | Wt% | |||||||||
FeCr69C0.03 | 64-66 | ≤0.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | balance | -300 | 100 | 50g/30” | 3.2g/cm3 |
FeCr69C0.03 | 70-72 | ≤0.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | -250 | 98 | |||
FeCr69C0.06 | 65-67 | ≤0.8 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤0.03 | -100 | ≤20 | |||
FeCr69C0.06 | 70-72 | ≤0.8 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤0.03 | -75 | ≤10 | |||
2.PACKAGE: IN 1MT PLASTIC WOVEN BAGS
郵箱:
davidche@wayonchaoyue.com
Phone:
+86-13051410189
地址:
北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號7號院3層320室