誠信為本,客戶至上
開拓創(chuàng)新,不斷前行
產(chǎn)品中心

1. SPECIFICATION
Grade | Chemical composition | Other properties | ||||||||
Mn | Si | C | P | S | Fe | size | flow rate (S”) | bulk density (Df) | ||
um | Wt% | |||||||||
FeMn80C0.7 | ≥80.0 | ≤1.0 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.02 | balance | -300 | 100 | 50g/38” | 3.1g/cm3 |
FeMn78C1.5 | ≥78.0 | ≤1.5 | ≤1.50 | ≤0.20 | ≤0.03 | -125 | ≤40 | |||
FeMn75C7.5 | ≥75.0 | ≤2.0 | ≤7.50 | ≤0.20 | ≤0.03 | -75 | ≤20 | |||
2.PACKAGE: IN 1MT PLASTIC WOVEN BAGS
郵箱:
davidche@wayonchaoyue.com
Phone:
+86-13051410189
地址:
北京市海淀區(qū)清河安寧莊東路18號(hào)7號(hào)院3層320室